ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Κωδικός | Εσωτ_ Διάσταση Σπειρώματος inch | Εσωτερική διάμετρος σύνδεσης σωλήνα | Τύπος | Χρήση |
---|---|---|---|---|
03141 | 1-1/2 | 38/50/60 | Ίσια και γωνιακή | Κατάλληλη για όλα τα ρεζερβουάρ της CAN |
03141-1 | 1-3/4 | 38 | Γωνιακή | Κατάλληλη για όλα τα ρεζερβουάρ της CAN |
03141-2 | 2-3/16 ΄΄ | 38/50/60 | Ίσια | για τους κωδικούς 2916- 75, 4536-103, 4536-73, 4537-103, 4537-73, 4539-103, 4539-73 |
03141-3 | 2-3/16 ΄΄ | 50 | Γωνιακή | για τους κωδικούς 2916- 75, 4536-103, 4536-73, 4537-103, 4537-73, 4539-103, 4539-73 |
03141-4 | 2-3/16 ΄΄ | 38 | Γωνιακή | για τους κωδικούς 2916- 75, 4536-103, 4536-73, 4537-103, 4537-73, 4539-103, 4539-73 |
Για προιοντα αξιας μεγαλυτερης των 400 € οι τιμες μπορει να μεταβαλλονται αναλογα με τον τροπο πληρωμης. Επικοινωνηστε μαζι μας για οικονομικη προσφορα.
Εξοδα αποστολής 2,90€,
Κόστος αντικαταβολής 1,90€
για παραγγελίες άνω των 89€
Βάλτε την παραγγελία σας και χωρίς εγγραφή
© 2010-2024 Marinlife.gr. Υποστήριξη από Smart technology