Πραϊμερ εξαιρετικής πυκνότητας και αντοχής με εποξειδική βάση και ανθεκτική δομή πολυμερών. Με χημική σύνθεση ανθεκτική στην διάβρωση από το πετρέλαιο, την παραφίνη, το διαλυτικό και τα οξέα και εξαιρετική συμπεριφορά στα καιρικά φαινόμενα. Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες. Συνδυάζεται με τις μουράβιες με κωδ. 4844*, 4845* και με το χρώμα 4848*.
Φινίρισμα/Στιλπνότητα | Μάτ | ||
Περιεκτικότητα Στερεών (%κατ'όγκον) | 76 - 80 % | ||
Μέσο Πάχος | 100 - 300 microns όταν στεγνώσει (128 – 385 microns υγρό) | ||
Εφαρμογή | Πιστόλι Αέρος, Συμβατικό Πιστόλι, Πινέλο , Ρολό | ||
Διαλυτικό | Δεν συνίσταται | ||
Ξήρανση | 10 C 23 C | 30 C | |
Στεγνό για επαφή | 12 h 8 h | 4 h | |
Χρόνος Επανεπικάλυψης | 30 h min. - 10 μέρες max 24 h - 5 μέρες max Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρη | 10 h - 3 μέρες max ή. | |
Προετοιμασία Επιφάνειας |
Κωδικός | Κιλά | Λίτρα | Περιγραφή | Χρώμα |
---|---|---|---|---|
04846-GR | 1 | 0,75 | Γκρι | |
04846-4GR | 3,325 | 2,5 | Γκρι | |
04846-RD | 0,85 Kg συνθ. Α 0,15Kg συνθ. Β | |||
04846-4RD | 3,4 Kg συνθ. Α 0,6Kg συνθ. Β | |||
04846-20ALU | 20 | 15 | Αλουμινίου | |
04846-20GR | 20 | 15 | Γκρι | |
04846-20GREEN | 20 | 15 | Πράσινο | |
04846-20RD | 20 | 15 | Κόκκινο |
Για προιοντα αξιας μεγαλυτερης των 400 € οι τιμες μπορει να μεταβαλλονται αναλογα με τον τροπο πληρωμης. Επικοινωνηστε μαζι μας για οικονομικη προσφορα.
Εξοδα αποστολής 2,90€,
Κόστος αντικαταβολής 1,90€
για παραγγελίες άνω των 89€
Βάλτε την παραγγελία σας και χωρίς εγγραφή
© 2010-2025 Marinlife.gr. Υποστήριξη από Smart technology