Το απαραίτητο εφόδιό σας για ασφαλείς εξορμήσεις στη θάλασσα. Μεγάλη ποικιλία ναυτικών χαρτών καλύπτουν την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, τη Μεσόγειο και Αδριατική. Αδιάβροχοι, παρέχονται σε πλαστική θήκη.
01893-02 | Κωδικός Χάρτη:ICG11-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Βόρεια Επτάνησα |
01893-03 | Κωδικός Χάρτη:ICG12-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νησιά Νοτίου Ιονίου |
01893-04 | Κωδικός Χάρτη:ICG121-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου |
01893-05 | Κωδικός Χάρτη:ICG13-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Πατραϊκός & Κορινθιακός Κόλπος |
01893-06 | Κωδικός Χάρτη:ICG14-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Αργοσαρωνικός & Αργολικός Κόλπος |
01893-07 | Κωδικός Χάρτη:ICG141-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Σαρωνικός Κόλπος |
01893-08 | Κωδικός Χάρτη:ICG15-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νότια Πελοπόννησος |
01893-09 | Κωδικός Χάρτη:ICG16-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Δυτική Πελοπόννησος |
01893-10 | Κωδικός Χάρτη:ICG2-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Βόρειο Αιγαίο |
01893-11 | Κωδικός Χάρτη:ICG25, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Βόρειες Σποράδες & Εύβοια |
01893-12 | Κωδικός Χάρτη:ICG26, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νήσος Εύβοια |
01893-13 | Κωδικός Χάρτη:ICG27-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Λέσβος & Ακτές Τουρκίας |
01893-14 | Κωδικός Χάρτη:ICG28-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Χίος & Ακτές Τουρκίας |
01893-15 | Κωδικός Χάρτη:ICG3-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νότιο Αιγαίο |
01893-16 | Κωδικός Χάρτη:ICG31-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Βόρειες Κυκλάδες |
01893-17 | Κωδικός Χάρτη:ICG32-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Ανατολικές Σποράδες & Δωδεκάνησα |
01893-18 | Κωδικός Χάρτη:ICG33-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νότιες Κυκλάδες (Δυτική Πλευρά) |
01893-19 | Κωδικός Χάρτη:ICG34-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νότιες Κυκλάδες (Ανατολική Πλευρά) |
01893-20 | Κωδικός Χάρτη:ICG35-2, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Δωδεκάνησα & Ακτές Τουρκίας |
01893-21 | Κωδικός Χάρτη:ICG36-2, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Μαρμαρίς έως Κέκοβα (Τουρκία) |
01893-22 | Κωδικός Χάρτη:ICG37, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Δυτική Κρήτη |
01893-23 | Κωδικός Χάρτη:ICG38-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Ανατολική Κρήτη |
01893-24 | Κωδικός Χάρτη:ICG39, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Κάρπαθος & Ρόδος |
01893-25 | Κωδικός Χάρτη:ICG40-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Κας έως Αττάλεια (Τουρκία) |
01893-26 | Κωδικός Χάρτη:ICM10-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Δυτική Μεσόγειος |
01893-27 | Κωδικός Χάρτη:ICM20-1, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Ανατολική Μεσόγειος |
01893-28 | Κωδικός Χάρτη:ICM30-2, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Νότια Αδριατική & Ιόνιο Πέλαγος |
01893-29 | Κωδικός Χάρτη:M18, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Ιταλία (Capo d'Anzio έως Capo Palinuro) |
01893-30 | Κωδικός Χάρτη:M19, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Ιταλία (Capo Palinuro έως Punta Stilo) |
01893-31 | Κωδικός Χάρτη:M23, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Αδριατική |
01893-32 | Κωδικός Χάρτη:M24, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Κροατία (Golfo di Trieste έως Lošinj και Rab) |
01893-33 | Κωδικός Χάρτη:M25, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Κροατία (Otok Rab έως Sibenik) |
01893-34 | Κωδικός Χάρτη:M26, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Κροατία (Split έως Dubrovnik) |
01893-35 | Κωδικός Χάρτη:M27, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Κροατία (Dubrovnik έως Bar και Ulcinj) |
01893-36 | Κωδικός Χάρτη:M40, Μήκος:64cm, Πλάτος:90cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Λιγυρία και Τυρρηνική Θάλασσα |
01893-37 | Κωδικός Χάρτη:G21, Μήκος:29,5cm, Πλάτος:21cm, Πάχος:0,5cm, Βάρος:0,14kg, Παρουσίαση:Βορειοδυτικό Αιγαίο |
Για προιοντα αξιας μεγαλυτερης των 400 € οι τιμες μπορει να μεταβαλλονται αναλογα με τον τροπο πληρωμης. Επικοινωνηστε μαζι μας για οικονομικη προσφορα.
Εξοδα αποστολής 2,90€,
Κόστος αντικαταβολής 1,90€
για παραγγελίες άνω των 89€
Βάλτε την παραγγελία σας και χωρίς εγγραφή
© 2010-2024 Marinlife.gr. Υποστήριξη από Smart technology